AZUL BEACH RESORT 4* ULCINJ
Crna Gora - Ulcinj
- od 01.05.2026. do 15.10.2026.
| CARINE HOTEL PARK 4 *– ALL INCLUSIVE, BIJELA | ||||||||||||
| 2026 | TIP SOBE | MIN | MAX | 28.03.-17.04. | 18.04.-08.05. | 09.05.-29.05. | 30.05.-19.06. | 20.06.-03.07. | 04.07.-28.08. | 29.08.-18.09. | 19.09.-09.10. | 10.10.-30.10 |
| 1 | ½ POGLED BRDO | 1 | 2 | 120 KM | 138 KM | 169 KM | 212 KM | 267 KM | 296 KM | 243 KM | 169 KM | 129 KM |
| 2 | PORODIČNA | 2+2 | 2+2 | 120 KM | 138 KM | 173 KM | 219 KM | 276 KM | 307 KM | 248 KM | 173 KM | 129 KM |
| 3 | ½ STRANA MORE | 1 | 2+2 | 129 KM | 145 KM | 177 KM | 228 KM | 283 KM | 315 KM | 254 KM | 177 KM | 136 KM |
| 4 | PORODIČNA STRANA MORE | 2+2 | 2+3 | 129 KM | 145 KM | 182 KM | 232 KM | 289 KM | 324 KM | 258 KM | 182 KM | 136 KM |
| 5 | ½ POGLED MORE | 2 | 2+2 | 136 KM | 151 KM | 186 KM | 237 KM | 296 KM | 331 KM | 265 KM | 186 KM | 142 KM |
| 6 | ½ POGLED MORE-PRIORITY LOCATION | 2 | 2+2 | 145 KM | 162 KM | 195 KM | 250 KM | 309 KM | 344 KM | 278 KM | 195 KM | 151 KM |
| 7 | NATURE ½ | 1 | 2 | 125 KM | 142 KM | 175 KM | 219 KM | 276 KM | 304 KM | 250 KM | 175 KM | 131 KM |
| 8 | NATURE STUDIO | 2 | 2+2 | 131 KM | 149 KM | 184 KM | 234 KM | 291 KM | 348 KM | 274 KM | 186 KM | 136 KM |
| 9 | NATURE DUPLEX APARTMAN | 2 | 2+2 | 188 KM | 212 KM | 254 KM | 320 KM | 396 KM | 445 KM | 359 KM | 236 KM | 197 KM |
| Minimum boravak | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| Rok najave | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | |||
| Nadoplata za 1/1 tip sobe 2,4,8 | 40% | 40% | 40% | 80% | 80% | 80% | 80% | 40% | 40% | |||
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Osiguranje po osobi od 0-99 god. 1,50 EUR +boravišna taksa iznosi 1 EUR od 18-99 g po osobi i danu, I 12-17 god. 0,50 EUR po osobi I dani I plaća se direktno na recepciji hotela, | ||||||||||||
|
USLUGA: ALL INCLUSIVE |
||||||||||||
|
POPUSTI
|
TIP SOBE
|
GODINE |
MIN. ODRASLIH
|
POPUST
|
|
| OD | DO | ||||
| INFANT | 2,3,4,5,6,8,9 | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 1.DIJETE | 2,3,4,5,6,8,9 | 3 | 6 | 2 | 100% |
| 2.DIJETE | 2,3,4,5,6,8,9 | 3 | 6 | 2 | 50% |
| 1.DIJETE | 2,3,4,5,6,8,9 | 7 | 12 | 2 | 50% |
| 2.DIJETE | 2,3,4,5,6,8,9 | 7 | 12 | 2 | 50% |
| DIJETE | 2,3,4,5,6,8,9 | 13 | 17 | 2 | 30% |
| ODRASLI 12+ | 2,4,8,9 | 18 | 99 | 2 | 30% |
| Rani booking: | |||||
| EBD1: za rezervacije napravljene do 31.12.2025. – 15% popusta | |||||
| EBD2: za rezervacije napravljene do 28.02.2026. – 10% popusta | |||||
| SP-Dugi boravak – min 14 dana- 10 % I može se kombinovati sa RB-om, prvo se aplicira jedan popusta pa onda drugi. | |||||