Kušadasi Ljeto 2026
Turska - Kušadasi
- od 06.06.2026. do 18.06.2026.
- od 17.06.2026. do 28.06.2026.
- od 26.06.2026. do 07.07.2026.
- od 05.07.2026. do 16.11.2025.
- od 14.07.2026. do 25.07.2026.
- od 23.07.2026. do 03.08.2026.
| FAMILY RESORT URANIA - BAŠKA VODA | ||||||||||
|
TIP SOBE/SEZONA 2025
|
ZAUZETOST
|
01.01-24.04
|
25.04-22.05
|
23.05.-05.06.
|
06.06.-26.06.
|
27.06.-11.07.
|
12.07.-31.08.
|
01.09.-19.09.
|
20.09.-17.10
|
18.10.-31.12.
|
| Standard Apartman, balkon(po osobi polupansion) | 2adl+3 chd ili 3adl+2chd | 110 KM | 116 KM | 132 KM | 164 KM | 186 KM | 219 KM | 186 KM | 121 KM | 110 KM |
| Standard Apartman, terasa(po osobi polupansion) | 2adl+3 chd ili 3adl+2chd | 121 KM | 127 KM | 142 KM | 186 KM | 208 KM | 241 KM | 208 KM | 132 KM | 121 KM |
| Premium comfort APARTMAN, balkon(po sobi) | 4adl +rq 1 adl | 285 KM | 340 KM | 438 KM | 613 KM | 723 KM | 854 KM | 657 KM | 526 KM | 394 KM |
| Premium comfort APARTMAN, terasa (po sobi) | 4adl +rq 1 adl | 296 KM | 362 KM | 460 KM | 635 KM | 745 KM | 876 KM | 679 KM | 548 KM | 416 KM |
| Family bungalow (po osobi polupansion) | 4adl+6chd | 110 KM | 116 KM | 132 KM | 164 KM | 186 KM | 219 KM | 186 KM | 121 KM | 110 KM |
| Minimum boravak | // | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 1 | ||||||||||
| Nadoplata za 1/1 | // | 60% | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 80% | 60% |
| Popust za rani booking do 01.03.2026 | // | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 10% | 15% | 20% |
|
Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu, osim u Premium Comfort Apart , kako je i naglašeno. Boravišna taksa iznosi 4 KM po osobi po danu te se plaća prilikom rezervacije. |
||||||||||
| USLUGA: POLUPANSION | ||||||||||
|
DOPLATE
|
01.01-24.04
|
25.04-22.05
|
23.05.-05.06.
|
06.06.-26.06.
|
27.06.-11.07.
|
12.07.-31.08.
|
01.09.-19.09.
|
20.09.-17.10
|
18.10.-31.12.
|
|
| Dijete od 0-3,99.g. sa roditeljima na ležaju | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| Dječji krevetac | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | GRATIS | |
| Dijete od 4-7,99.g. na pomoćnom ležaju | 44 KM | 44 KM | 44 KM | 44 KM | 55 KM | 66 KM | 55 KM | 55 KM | 55 KM | |
| Dijete od 8-12,99.g. na pomoćnom ležaju | 55 KM | 55 KM | 55 KM | 55 KM | 66 KM | 88 KM | 66 KM | 66 KM | 55 KM | |
| Dijete od 13-17,99.g. na pomoćnom ležaju | 66 KM | 66 KM | 66 KM | 88 KM | 110 KM | 131 KM | 110 KM | 88 KM | 77 KM | |
| Popust za treču odraslu osobu | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| Navedeni popusti za djecu vrijede ukoliko dijete boravi u apartmanu sa 2 odrasle osobe. Ako dijete boravi uz jednu odraslu osobu,računa se cijena single use sobe +nadoplata za dijete | ||||||||||
| U cijenu uključeno: | ||||||||||
| - Privatno parkirno mjesto u naselju | ||||||||||
|
- WiFi u glavnoj zgradi i svim smještajnim jedinicama
|
||||||||||
| - Klima u svim sobama, klimatizirani restoran | ||||||||||
| - besplatni sef u glavnoj zgradi (prema dostupnosti) | ||||||||||
| - igraonica u zatvorenom prostoru (s dadiljom tijekom glavne sezone) | ||||||||||
|
- Vanjsko igralište, animacija za male i velike ( tokom glavne sezone)
|
||||||||||
| - prilikom izmjene gostiju osiguran je prostor za odlaganje prtljage za goste koji odlaze organiziranim prijevozom | ||||||||||
| RANI BOOKING: | ||||||||||
| Za sve rezervacije napravljene do 01.03.2026 važi navedeni popust (zavisno od sezone) | ||||||||||
| Obavezna uplata avansa u iznosu 20% nakon potvrđene rezervacije, dodatnih 20% do 01.03.2026 | ||||||||||
| Ostatak uplate do 15 dana pred polazak. | ||||||||||